PCBA-MD07080
特性 | 规格 | 单位 | |
信号处理 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
功能简介 | 本产品可对工控主板的VAG、VA信号进行转换成RGB信号,适配7.0-10.2寸50PIN的RGB,双30PIN的RGB,分辨率为800*600;640*480;1024*768的屏。 | - | |
输入信号 | VGA、CVBS1、CVBS2 | - | |
输出信号 | 50PIN RGB 0.5MM | - | |
电性特性 | 输入电压 | 12 | V |
工作电流 | 230 | mA | |
晶振 | 12 | MHz | |
工作温度 | -10℃~+60℃ | ℃ | |
工作湿度 | 90% | RH | |
储存温度 | -20℃~+70℃ | ℃ | |
储存湿度 | 90% | RH | |
结构特征 | 主板外形尺寸 | 113.7*86.8 | mm |
按键板尺寸 | 81.9*17.2 | mm | |
可适配的显示屏 | LCD接口 | 30PIN*2-RGB;50PIN-RGB; | - |
支持的分辨率 | 800*600;640*480;1024* 768(刷新率60~70) | ||
适配的显示屏型号 | AT070TN92/AT070TN83V.3/AT070TN82V.1/EJ080NA-05B/AT080TN42/ AT080TN01/AT080TN03/AT102TN01/AT102TN03/A101VW01等50PIN,双30PIN的中小尺寸的RGB屏 |
*支持并不仅限于以上型号的屏 | |